三郷市内 幼稚園情報
2011/09/11 公開2011/09/27 更新
2011/10/31 更新
2012/3/22 更新
2012/4/16 更新
幼稚園に入園希望の方からSCRmisatoへ幼稚園の放射能対策状況の問い合わせが多く寄せられています。その為、各幼稚園の対策をSCRmisatoで収集し、一覧表にしましたので参考にしてください。
市内の幼稚園が私立という事で、今回は名前は伏せました。
是非、詳しい対策状況などは各幼稚園に問い合わせをお願いします。
放射能を心配してる気持ちを伝えることが除染に繋がります。
現在幼稚園のデータ集めが非常に手間取っております。
情報収集等ご協力いただける方は下記よりご連絡頂ければと思います。
| 園名 | 除染 | 対策状況 | お弁当 水筒 |
| 1 A 幼稚園(2012年4月更新) | 済み(2012年2月3日) | 三郷市放射線対策室による測定 2/17 5センチ 0.08(μSv/h) 50センチ 0.09 100センチ 0.1 2/21 総合遊具の下35か所の平均値 0.17 |
給食はエンゼルフーズ・四季亭。水曜のみお弁当。 |
| 園外保育 三郷市内でぶどう狩り、みかん狩り実施。 | お弁当持参NG | ||
| マラソン大会→土手で開催 運動会の練習→裸足(除染前) |
水筒OK | ||
| H23年度の夏場は泥んこ遊びは中止 | |||
| 2 B 幼稚園 | 未 | 園独自で各教室と園庭2ヶ所を毎日計測。 | 水筒は事故以来持参可 |
| 年間被爆量を計算して1mSV を超えないので問題ない範囲と捕らえている。 | お弁当も持参可 | ||
| 3 C 幼稚園(2012年3月更新) | 済み(2011年9月) | 整地を兼ねて重機で表土を削った | 給食→東部給食、月1回お弁当持参。それ以外の持参は不可。 |
| 園内の放射線量は月1回、市が計測(2012年2月17日計測→0.18μSV/h) | 水筒→震災後は持参可能(年長OK、年少NG、要問い合わせ) | ||
| 裸足になりたくない場合は自己申告すればOK | 牛乳は北海道産に変更 | ||
| 4 D 幼稚園(2012年3月更新) | 済み(2011年10月) | 園庭中心0.23が0.07μSv/hになった | アレルギーの子以外不可 |
| 年間被爆量を計算して問題ない範囲と捕らえている | 水筒は10月中旬まで | ||
| 月火/給食(エンゼルフーズ)、水/お弁当、木金/お弁当か給食(四季亭)を選べる | |||
| 採れた作物は柏ベクミルで検査 | |||
| 外遊び後は手洗いうがいをさせている。 | |||
| 5 E 幼稚園(2012年3月更新) | 済み(2011年夏休み前) | 園庭の低いところ、水の溜まる所は見つけ次第、園長先生が平衡を出してくれる | 週2お弁当→放射能を気にしてのお弁当持参は断られたケースあり |
| 市の計測した線量はその都度掲示。次回の予定も掲示。 | |||
| 幼稚園の森の落ち葉はすべて園外に撤去 | 週3給食→ほとんどが四季亭。月に2〜3回エンゼルフーズ。 | ||
| 畑での作業は縮小。採れた作物は業者に測定依頼。 | 業者の放射能対策を昇降口に掲示(主に食材の産地) | ||
| 園で浴びる放射線量を年200μSVまで、という目安のもと、園長先生のガイガーで園内やおでかけ予定先の線量を測り、計算して、場所や滞在時間を調整。 | |||
| 6 F 幼稚園 | 未 | 外遊び後手洗いうがいをさせる。 | アレルギーの子以外不可 |
| 水筒持参可 | |||
| 7 G 幼稚園(2012年3月更新) | 済(2011.11.19~25)除染前50cm0.27μSV/h→除染後0.14μSV/h | 砂場の砂は総入れ替えをした。 | 給食(月〜金)→業者(有)KFCサービス。 |
| 梨狩り芋ほりは松戸。農園で検査をし不検出を確認。(検出限界値要確認)欠席可能。 | 市場に出ているものは安全という判断で検査なし | ||
| 園庭内の畑は除染後に新たな土を入れて場所を変えた。 | お弁当・水筒持参可能→お弁当箱貸し出してくれる。 | ||
| 土手滑りは中止 | 牛乳は北海道産に変更→以前はメグミルク | ||
| 運動会ではホールで昼食をとれる配慮あり。 | |||
| 8 H 幼稚園(2012年3月更新) | 未(線量が高い部分はこれから行う予定とのこと。園内0.16μSV/h) | 遠足の場所の下調べで線量が高いとわかると場所を変更してくれた。 | 給食2回、お弁当2回、水曜は早帰りのため昼食なし。 |
| 水筒持参可(むしろ推奨) | |||
| 園庭にいる時間を制限し被爆量を下げる | |||
| 芋ほりは「家庭の判断で」との手紙が配布。行かない子どもたちの留守番クラスを作ってくれた。 | |||
| 運動会の練習では手袋をしたり、ホールで練習する配慮あり。 | |||
| 水道水を水質検査して問題なかったが | |||
| 遊具を毎日水拭きしている。 | |||
| 園長先生は親身になって相談にのってくれる。 | |||
| 9 J 幼稚園(2012年3月更新) | 済(12月10日) | 砂場の砂は入れ替えをした。 | 給食→四季亭、エンゼルフーズ(週3回)。検査結果の掲示は園ではされていない。園長「安心安全です」とのこと。 |
| 市の計測で0.1μSV/h。園は問題ないと判断している様子。 | |||
| 保護者からの訴えが少なく、給食も遠足もプールも芋ほりも吉川産のお米での餅つきも通常通り行われている | 水筒はもともと持参 | ||
| 10 K 幼稚園 | 未 | 特に目立った対策なし | お弁当応相談 |
| 水筒もともと持参可 | |||
| 11 L 幼稚園 | 未 | 特に目立った対策なし | アレルギーの子以外不可 |
| 12 M 幼稚園 | 未 | 夏休み明けに砂場の砂を減った分足した。 | お弁当もともと持参可。 |
| 来春からは全園児に | |||
| 水筒持参にするか検討中 | |||
| 今の段階では水筒は応相談 | |||
| 13 N 幼稚園 | 未 | 特に目立った対策なし | お弁当不明 |
| 水筒は事故後持参可 | |||
| 14 O 園(2012年3月更新) | 済(2011.6)計測で上昇している箇所は随時その場所を除染 | 2011年一学期中に地表を5センチ削る除染をした | お弁当水筒もともと持参 |
| 園内の放射線量→市の計測器で園庭中央50cm0.12μSV/h、1m0.11μSV/h。 | |||
| 素足で泥んこ遊びあり。遊んだ後は洗って着替え。 | |||
| 市や保護者の計測値を考慮し、遠足・お散歩の公園を決める。 |
・幼稚園の情報についてはコチラからおねがいします。
